Galantis es un dúo de productores suecos de música electrónica conformado por Christian “Bloodshy” Karlsson (quien forma parte del equipo de productores Bloodshy & Avant, como así también de la banda de indie pop Miike Snow) y Linus Eklöw más conocido por su alias Style of Eye. Actualmente ocupan el número 66 en la encuesta de los 100 mejores DJ’s del mundo realizada por la revista DJmag. Son mayormente conocidos por los sencillos «Runaway (U & I)» y «No Money».
Álbumes:
Año: | Lanzamiento: | Sello Discográfico: | Descarga: |
---|---|---|---|
2017 | The Aviary | Atlantic Records | Disponible |
2015 | Pharmacy | Atlantic Records | Disponible |
EP’s:
Año: | Lanzamiento: | Sello Discográfico: | Descarga: |
---|---|---|---|
2017 | Tell Me You Love Me (Remixes) | Big Beat Records | Disponible |
2017 | Hunter (Remixes) | Big Beat Records | Disponible |
2017 | Rich Boy (Remixes) | Big Beat Records | Disponible |
2016 | Love On Me (Remixes) | Big Beat Records | Disponible |
2016 | No Money (Remixes, Pt. 2) | Big Beat Records | Disponible |
2016 | No Money (Remixes) | Big Beat Records | Disponible |
2016 | Louder Harder Better (Remixes) | Big Beat Records | Disponible |
2015 | In My Head (Remixes) | Big Beat Records | Disponible |
2015 | Peanut Butter Jelly (Remixes) | Big Beat Records | Disponible |
2015 | Gold Dust (Remixes) | Big Beat Records | Disponible |
2015 | Runaway (U & I) (Remixes) | Big Beat Records | Disponible |
2014 | You (Remixes) | Big Beat Records | Disponible |
2014 | Smile (Remixes) | Big Beat Records | Disponible |
2014 | Galantis (Remixes) | Big Beat Records | Disponible |
2014 | Galantis EP | Big Beat Records | Disponible |
Sencillos:
Año: | Canción: | Colaboración: | Sello Discográfico: | Descarga: |
---|---|---|---|---|
2017 | Tell Me You Love Me | Throttle | Big Beat Records | Disponible |
2017 | Girls On Boys | ROZES | Big Beat Records | Disponible |
2017 | True Feeling | Big Beat Records | Disponible | |
2017 | Hunter | Big Beat Records | Disponible | |
2017 | Rich Boy | Big Beat Records | Disponible | |
2017 | Pillow Fight | Big Beat Records | Disponible | |
2017 | Love On Me | Hook N Sling | Big Beat Records | Disponible |
2016 | Make Me Feel | East & Young | Big Beat Records | Disponible |
2016 | No Money | Big Beat Records | Disponible | |
2016 | Scruffy-Looking Nerfherder | Hollywood Records | Disponible | |
2015 | Peanut Butter Jelly | Big Beat Records | Disponible | |
2015 | Gold Dust | Big Beat Records | Disponible | |
2015 | Runaway (U & I) | Big Beat Records | Disponible | |
2014 | You | Big Beat Records | Disponible | |
2014 | Smile | Big Beat Records | Disponible |
Remixes:
Año: | Canción: | Artistas: | Descarga: |
---|---|---|---|
2017 | Too Good At Goodbyes (Galantis Remix) | Sam Smith | Disponible |
2017 | Fetish (Galantis Remix) | Selena Gomez & Gucci Mane | Disponible |
2017 | Bloodstain (Galantis Remix) | Wrabel | Disponible |
2017 | Shape of You (Galantis Remix) | Ed Sheeran | Disponible |
2017 | Out Of My System (Galantis Remix) | Youngr | Disponible |
2016 | Dominos (Galantis Remix) | Peter Bjorn and John | Disponible |
2015 | Delilah (Galantis Remix) | Florence & The Machine | Disponible |
2015 | Heart Weighs A Ton (Galantis Remix) | Alex Metric | Disponible |
VIP’s:
Año: | Canción: | Colaboración: | Sello Discográfico: | Descarga: |
---|---|---|---|---|
2017 | True Feeling (Galantis & shndō VIP Mix) | shndō | Big Beat Records | Disponible |
2017 | Pillow Fight (Galantis & CID VIP Mix) | CID | Big Beat Records | Disponible |
2016 | Love On Me (Galantis & Misha K VIP Mix) | Misha K | Big Beat Records | Disponible |
2016 | Galantis VIP Mixes | Misha K, Maxum | Big Beat Records | Disponible |
2015 | Gold Dust (Galantis & Elgot VIP Mix) | Elgot | Big Beat Records | Disponible |
Discografía y post aportado por: Hugo Carmona para Zona Releases.